Verkauf
LiuGong 913FCR


Spezifikationen LiuGong 913FCR
Betriebsgewicht | 000 |
Betriebsgewicht | 000 |
Motorleistung | 000 |
Eimerkapazität | 0 m3 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (Hoch) | |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (Niedrig) | |
Maximale Schwenkgeschwindigkeit | 0 obr/min |
Armbrechkraft | – |
Armbrechkraft – Power-Boost | – |
Schaufelbrechkraft | – |
Schaufelbrechkraft przy zwiększonej mocy (Power Boost) | – |
Versandbreite | 000 mm |
Versandhöhe | – |
Breite der Bodenplatte (std) | 000 mm |
Ausleger | |
Stiel | 000 mm |
Grabreichweite | 0 mm |
Grabreichweite am Boden | 0 mm |
Grabreichweite am Boden na powierzchni | 0 mm |
Vertikale Wandgrabtiefe | 0 mm |
Schnitthöhe | 0 mm |
Ablasshöhe | 0 mm |
Ablasshöhe | 0 mm |
Minimaler vorderer Schwenkradius | 0 mm |
Modell | – |
Emissionen | |
Maximaler Systemdurchfluss |
00 |
Systemdruck | – |
Produktbroschüre
LiuGong 913FCR