Verkauf
LiuGong 915Fcr
Spezifikationen LiuGong 915FCR
| Betriebsgewicht | 16 300 kg |
| Betriebsgewicht | 15 150 kg |
| Motorleistung | 84.3 kW (113 KM) |
| Eimerkapazität | 0,77 m³ – 0,36 m³ |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Hoch) | 6,0 km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Niedrig) | 3,5 km/h |
| Maximale Schwenkgeschwindigkeit | 2200 obr./min |
| Armbrechkraft | 89,8 kN |
| Armbrechkraft – Power-Boost | 96,9 kN |
| Schaufelbrechkraft | – |
| Schaufelbrechkraft przy zwiększonej mocy (Power Boost) | – |
| Versandbreite | 7750 mm |
| Versandhöhe | – |
| Breite der Bodenplatte (std) | 3055 mm |
| Ausleger | |
| Stiel | 4600 mm |
| Grabreichweite | |
| Grabreichweite am Boden | 8300 mm – 8600 mm |
| Grabreichweite am Boden na powierzchni | |
| Vertikale Wandgrabtiefe | 5470 mm – 5870 mm |
| Schnitthöhe | |
| Ablasshöhe | 8760 mm – 8830 mm |
| Ablasshöhe | 6310 mm – 6400 mm |
| Minimaler vorderer Schwenkradius | 2305 mm |
| Modell | – |
| Emissionen | Stage V |
| Maximaler Systemdurchfluss | 55L/min |
| Systemdruck | – |
Produktbroschüre
LiuGong 915Fcr








