Verkauf
LiuGong 375B
Spezifikationen LiuGong 375B
| Motorleistung | 57 kW (77HP) |
| Betriebsgewicht | 3100 kg |
| Znamionowa pojemność operacyjna | 955 kg |
| Podnoszenie | 3.9 s |
| Wysyp | 1.9 s |
| Opuszczanie (pusta łyżka, pozycja „pływania”) | 2.1 s |
| Statyczne obciążenie wywracające | 1886 kg |
| Schaufelbrechkraft | 20.8 kN |
| Ablasshöhe przy pełnej wysokości | 2220 mm |
| Kippreichweite, volle Entladungshöhe | 540 mm |
| Modell silnika | Perkins 404D-22T |
| Emissionsregulierung | EU Stage IIIA |
| Kühlsystem | 13 L |
| Gesamtlänge ze standardową łyżką | 3432 mm |
| Szerokość całkowita ze standardową łyżką | 1940 mm |
| Wysokość całkowita wraz z kabiną | 1940 mm |
| Promień przedniego prześwitu z łyżką | 1800 mm |
| Eimerkapazität | 0.45 m³ |
Produktbroschüre
LiuGong 375B





