Verkauf
LiuGong 9027F
Spezifikationen LiuGong 9027F
| Betriebsgewicht | 2750 kg |
| Betriebsgewicht | 2680 kg |
| Motorleistung | 15.2kW (21hp) |
| Eimerkapazität | 0.02 – 0.08 m3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Hoch) | 4.5km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Niedrig) | 2.7km/h |
| Maximale Schwenkgeschwindigkeit | 10rpm |
| Armbrechkraft | – |
| Armbrechkraft – Power-Boost | – |
| Schaufelbrechkraft | – |
| Schaufelbrechkraft przy zwiększonej mocy (Power Boost) | – |
| Versandbreite | 4160mm |
| Versandhöhe | – |
| Breite der Bodenplatte (std) | 2450mm |
| Ausleger | 300mm |
| Stiel | 2080mm |
| Grabreichweite | – |
| Grabreichweite am Boden | 4757mm |
| Grabreichweite am Boden na powierzchni | 4648mm |
| Vertikale Wandgrabtiefe | 2857mm |
| Schnitthöhe | 2312mm |
| Ablasshöhe | 4365mm |
| Ablasshöhe | 3067mm |
| Minimaler vorderer Schwenkradius | 1965mm |
| Modell | – |
| Emissionen | EU STAGE V |
| Maximaler Systemdurchfluss | 86L/min |
| Systemdruck | – |
Produktbroschüre
LiuGong 9027F





