Verkauf
LiuGong 909ECR
Spezifikationen LiuGong 909ECR
| Betriebsgewicht | 8900kg |
| Betriebsgewicht | 8700kg |
| Motorleistung | 44kW (59hp) |
| Eimerkapazität | 0.14-0.4 m³ |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Hoch) | 4.8 km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (Niedrig) | 2.4 km/h |
| Maximale Schwenkgeschwindigkeit | 10.5 rpm |
| Armbrechkraft | 43 / 37 kN |
| Armbrechkraft – Power-Boost | – |
| Schaufelbrechkraft | 63 kN |
| Schaufelbrechkraft przy zwiększonej mocy (Power Boost) | – |
| Versandbreite | 6115 / 6200 mm |
| Versandhöhe | 2400 mm |
| Breite der Bodenplatte (std) | 2710 mm |
| Ausleger | 450 mm |
| Stiel | 3375 mm |
| Grabreichweite | 1650 / 2100 mm |
| Grabreichweite am Boden | 6847 / 7264 mm |
| Grabreichweite am Boden na powierzchni | 6651 / 7082 mm |
| Vertikale Wandgrabtiefe | 4093 / 4540 mm |
| Schnitthöhe | 3043 / 3963 mm |
| Ablasshöhe | 6724 / 7016 mm |
| Ablasshöhe | 4725 / 5000 mm |
| Minimaler vorderer Schwenkradius | 2421 mm |
| Modell | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Emissionen | EU Stage IIIB |
| Maximaler Systemdurchfluss | 196 L/min ( 52 gal/min) |
| Systemdruck | 28 MPa |
Produktbroschüre
LiuGong 909ECR





